Invest in your health
Pricing for Naturopathy & Iridology Services
Location | Min No. Clients | Consult Fee | Travel Fee | Total Cost | Consult Time |
---|---|---|---|---|---|
Samford Valley | 1 | $100 | nil | $100 | 1hr |
2 | $90 ea | nil | $180 | 2hr | |
3 | $80 ea | nil | $240 | 3hr | |
Home Visit ~ Samford Valley | 1 | $100 | $10 | $110 | 1hr |
2 | $90 ea | $10 | $200 | 2hr | |
3 | $80 ea | $10 | $250 | 3hr | |
Home Visit ~ Brisbane Suburbs | 1 | $100 | $20 | $120 | 1hr |
2 | $90 ea | $20 | $200 | 2hr | |
3 | $80 ea | $20 | $260 | 3hr | |
4 | $70 ea | $20 | $300 | 4hr | |
5 | $70 ea | Free | $350 | 5hr | |
WEST | Total Cost | ||||
Home Visit ~ Ipswich | 4 | $80 ea | $30 | $350 | 4hr |
5 | $70 ea | $30 | $380 | 4hr | |
Home Visit ~ Toowoomba | 4 | $80 ea | $60 | $380 | 4hr |
5 | $70 ea | $60 | $410 | 4hr | |
NORTH | Total Cost | ||||
Home Visit ~ Caloundra | 4 | $80 ea | $40 | $360 | 4hr |
5 | $70 ea | $40 | $390 | 4hr | |
Home Visit ~ Noosa | 4 | $80 ea | $60 | $380 | 4hr |
4 | $70 ea | $60 | $410 | 4hr | |
SOUTH | Total Cost | ||||
Home Visit ~ Gold Coast | 4 | $80 ea | $40 | $360 | 4hr |
5 | $70 ea | $40 | $390 | 4hr | |
SHOWS | Total Cost | ||||
View dates here | 1 | $70 | N/A | $70 | 15 mins |
Find us on Facebook here